Sobre o Bankinter
Empresas participadas e filiais
Empresas participadas e filiais
| Sociedades filiais do Bankinter S.A. (Grupo Bankinter) | |
|---|---|
| Nome da Sociedade | % Grupo Bankinter |
| Arroyo Business Consulting Development, S.L. | 100% |
| Bankinter Consultoría, Asesoramiento y Atención Telefónica, S.A. | 100% |
| Bankinter Gestión de Activos, S.A., SGIIC. | 100% |
| Bankinter Global Services, S.A. | 100% |
| Bankinter International Notes, SARL | 100% |
| Bankinter Investment, S.A.U. | 100% |
| Bankinter Luxembourg, S.A. | 100% |
| Bankinter Sociedad de Financiación, S.A. | 100% |
| Hispamarket, S.A. | 100% |
| Intermobiliaria, S.A. | 100% |
| Sucursais na Irlanda do Grupo Bankinter | |
| Nome da Sociedade | % Grupo Bankinter |
| Bankinter (Sucursal na Irlanda) | 100% |
| Sociedades filiais de Bankinter Investment, S.A.U. | |
| Nome da Sociedade | % Bankinter Investment |
| Bankinter Investment, S.A.U., SGIIC | 100% |
| Sucursais em Portugal do Grupo Bankinter | |
| Nome da sociedade | % Grupo Bankinter |
| Bankinter (Sucursal em Portugal) | 100% |
| Bankinter Gestão de Ativos, S.A. (Sucursal em Portugal) | 100% |
| Sociedades participadas do Grupo Bankinter | |
| Nome da Sociedade | % Grupo Bankinter |
| ATOM Hoteles Socimi, S.A. | 5,35% |
| Atrium Bire SIGI, S.A. | 10% |
| Montepino Logistica, Socimi, S.A. | 6,41% |
| Bankinter Seguros de Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros | 50% (*) |
| Bankinter Seguros Generales, S.A. De Seguros y Reaseguros | 49,90% (*) |
| Olimpo Real Estate Socimi, S.A. | 7,44% |
| Olimpo Real Estate Portugal, SIGI, S.A. | 12,01% |
| Linea Directa Aseguradora, S.A. Compañia de Seguros y Reaseguros | 17,42% (*) |
| Victoria Hoteles & Resorts, S.L. | 7,50% |
| Palatino Residencial, S.A. | 6,54% |
| Universo IME, S.A. | 50% |
* Participação direta pela sociedade-mãe Bankinter; as restantes sociedades são detidas através de subsidiárias do Grupo (participação indireta do Bankinter).