Sustentabilidade
Relatórios anuais
Relatórios anuais
Relatório de informação não-financeira consolidado 2023 | Ver documento |
Relatório de informação não-financeira consolidado 2022 | Ver documento |
Relatório de informação não-financeira consolidado 2021 | Ver documento |
Relatório de informação não-financeira consolidado 2020 | Ver documento |
Relatório de informação não-financeira consolidado 2019 | Ver documento |
Relatório anual integrado 2018 | Ver documento |
Relatório anual integrado 2017 | Ver documento |
Relatório anual integrado 20161 | Ver documento |
Relatório anual integrado 2015 | Ver documento |
Relatório anual integrado 2014 | Ver documento |
Relatório de sustentabilidade 2013 | Ver documento |
Relatório de sustentabilidade 2012 | Ver documento |
Relatório de sustentabilidade 2011 | Ver documento |
Relatório de sustentabilidade 2010 | Ver documento |
1) O relatório anual integrado de 2016 publicado sofreu uma ligeira atualização relativamente ao documento publicado a 22 de fevereiro de 2017, que não afeta o reporte de garantia independente dos indicadores de sustentabilidade emitido pela PwC a 22 de fevereiro de 2017.